装備/銃器/銃身の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:qljsV5ThDU)2014-12-10 01:44:30
  • 直前のバージョン:(Rev:SQhvjuyGSg)2014-12-08 19:51:58

OldNew差分
11----
2+クラス HG=ハンドガン SG=ショットガン AR=アサルトライフル MG=マシンガン
3+    SMG=サブマシンガン MGN=マグナム SN=スナイパー
4+
25火=フレアダメージ 冷=フリーズダメージ 酸=アシッドダメージ 電=エレキダメージ
36て=てっこう相性 バ=バウンド相性 フ=フラグメント相性 お=おおがた相性 レ=レッドショット相性 ホ=ホーミング相性
47----
710
811* 一等兵:【銃と刃】クリア後 [#nw37zj3]
912
10-|~武器名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
11-|ドゥナリ|ショットガン|$ 89.95|スチール/3&br;木/2|10|中|--|--|--|-10%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|3%|0%|
12-|スタームライフル|アサルトライフル|$ 166.95|スチール/3&br;木/1|9|長|--|--|--|-15%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
13-|アーティラリーイェーガー|サブマシンガン|$ 178.95|スチール/2&br;木/2|10|中|--|--|--|-10%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
14-|スチールアサルト|アサルトライフル|$ 256.95|スチール/2&br;ブレードピース/1|4|長|--|--|--|-15%|1.1 kg|0|5|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
13+|~銃身名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
14+|ドゥナリ|SG|$ 89.95|スチール/3&br;木/2|10|中|--|--|--|-10%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|3%|0%|
15+|スタームライフル|AR|$ 166.95|スチール/3&br;木/1|9|長|--|--|--|-15%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
16+|アーティラリーイェーガー|SMG|$ 178.95|スチール/2&br;木/2|10|中|--|--|--|-10%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
17+|スチールアサルト|AR|$ 256.95|スチール/2&br;ブレードピース/1|4|長|--|--|--|-15%|1.1 kg|0|5|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
18+
19+* 上等兵から [#gmahdzh]
20+
21+|~銃身名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
22+|パトロールライフル|AR|$ 185.95|アルミ/3&br;スチール/1&br;さびたピン/1|18|長|--|--|--|-12%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
23+|リーコンライフル|SN|$ 192.95|アルミ/3&br;オウドウ/3&br;ガラス/2&br;ナマリ/2|17|超|--|--|--|-17%|1.5 kg|0|0|0|0|4%|0%|0%|0%|0%|0%|
24+|ウズマキライフル|AR|$ 198.95|さびたピン/2&br;ポリマー/3&br;オウドウ/3&br;リチウム/2|8|長|--|--|--|-12%|1.0 kg|0|0|0|10|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
25+|カラビナー|SN|$ 220.95|タングステン/2&br;木/3&br;スチール/3|16|超|--|--|--|-17%|0.8 kg|0|0|0|0|4%|0%|0%|0%|0%|0%|
26+|ミニガン|MG|$ 252.95|スチール/5&br;ポリマー/3&br;さびたピン/3&br;ローバーテッパン/2|22|長|--|--|--|-12%|2.9 kg|0|0|0|0|4%|0%|0%|4%|0%|0%|
27+|グラインダー|MG|$ 260.95|スチール/3&br;アルミ/2&br;ポリマー/2|21|長|--|--|--|-12%|2.5 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|4%|0%|0%|
28+|フラッシャー|SMG|$ 263.95|ポリマー/4&br;スチール/3&br;さびたピン/1|10|中|--|--|--|-7%|1.1 kg|0|10|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
29+|レイドショット|SG|$ 268.95|リン/2&br;ポリマー/2&br;ローバーテッパン/1&br;リーフスプリング/1|11|中|--|--|--|-7%|1.4 kg|10|0|0|0|0%|0%|0%|0%|4%|0%|
30+|ジャッカル|MGN|$ 332.95|アルミ/3&br;ポリマー/1&br;さびたピン/1&br;ローバーテッパン/1|19|中|--|--|--|-7%|0.6 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|4%|0%|0%|
1531
スポンサー